順位 | EAの名称 | 通貨ペア | 期間損益(円* ▲/ pips) | 収益率 | 履歴 | 利用開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samurai V1 | USDJPY | 891,610円 / 9,569.2 pips | 196.15% | トレード一覧 | 申し込み |
2 | Fujiyama V1 | USDJPY | 1,184,880円 / 13,687.8 pips | 260.67% | トレード一覧 | 申し込み |
3 | Line Strict V1 | EURUSD | 2,111,730円 / 18,818.2 pips | 439.54% | トレード一覧 | 申し込み |
4 | WaveTrend V4 | USDJPY | 2,795,010円 / 29,347.6 pips | 614.88% | トレード一覧 | 申し込み |
5 | HawaiiRange V4 | USDJPY | 3,039,890円 / 31,534.1 pips | 668.75% | トレード一覧 | 申し込み |
6 | Line V1 | EURUSD | 3,741,280円 / 32,896.0 pips | 778.72% | トレード一覧 | 申し込み |
7 | BoxerRange V4 | GBPJPY | 3,917,280円 / 41,390.5 pips | 706.17% | トレード一覧 | 申し込み |
8 | RoseTrend V4 | GBPJPY | 6,845,930円 / 71,769.5 pips | 1,234.12% | トレード一覧 | 申し込み |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。