取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/16 21:30 | 2017/03/17 04:30 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.01 | 140.046 | 3.6 | 360円 |
2017/03/15 16:00 | 2017/03/16 22:30 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 140.17 | 140.035 | 13.5 | 1,350円 |
2017/03/16 04:00 | 2017/03/16 21:39 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.453 | 140.151 | -69.8 | -6,980円 |
2017/03/16 10:45 | 2017/03/16 21:03 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.081 | 139.779 | -69.8 | -6,980円 |
2017/03/16 13:45 | 2017/03/16 21:03 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.059 | 139.756 | -69.7 | -6,970円 |
2017/03/16 12:00 | 2017/03/16 21:03 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.063 | 139.763 | -70.0 | -7,000円 |
2017/03/16 12:00 | 2017/03/16 21:03 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.056 | 139.756 | -70.0 | -7,000円 |
2017/03/16 12:00 | 2017/03/16 21:03 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.045 | 139.747 | -70.2 | -7,020円 |
2017/03/16 21:00 | 2017/03/16 21:02 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 139.013 | 139.689 | -67.6 | -6,760円 |
2017/03/16 14:00 | 2017/03/16 21:00 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 139.133 | 138.989 | -14.4 | -1,440円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。