取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/11 04:30 | 2017/03/17 02:30 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.853 | 113.239 | 161.4 | 16,140円 |
2017/03/13 07:45 | 2017/03/17 02:15 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.824 | 113.133 | 169.1 | 16,910円 |
2017/03/11 04:00 | 2017/03/17 01:45 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.889 | 113.125 | 176.4 | 17,640円 |
2017/03/11 05:45 | 2017/03/17 00:30 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.728 | 113.15 | 157.8 | 15,780円 |
2017/03/11 06:00 | 2017/03/13 07:45 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.752 | 114.824 | 7.2 | 720円 |
2017/03/10 21:15 | 2017/03/11 06:00 | USDJPY | 売り | 0.1 | 115.379 | 114.766 | 61.3 | 6,130円 |
2017/03/11 02:30 | 2017/03/11 05:45 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.97 | 114.728 | -24.2 | -2,420円 |
2017/03/10 04:15 | 2017/03/11 04:30 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.851 | 114.854 | 0.3 | 30円 |
2017/03/11 02:00 | 2017/03/11 04:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 115.03 | 114.889 | -14.1 | -1,410円 |
2017/03/10 19:45 | 2017/03/11 02:30 | USDJPY | 売り | 0.1 | 115.387 | 114.97 | 41.7 | 4,170円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。