取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/28 19:00 | 2017/03/01 02:24 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 139.598 | 138.892 | -70.6 | -7,060円 |
2017/02/28 15:00 | 2017/02/28 21:34 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 139.963 | 139.27 | -69.3 | -6,930円 |
2017/02/18 05:00 | 2017/02/25 04:49 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.2 | 139.5 | -70.0 | -7,000円 |
2017/02/18 01:00 | 2017/02/25 04:20 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.296 | 139.596 | -70.0 | -7,000円 |
2017/02/18 02:30 | 2017/02/25 04:20 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.307 | 139.608 | -69.9 | -6,990円 |
2017/02/18 04:30 | 2017/02/25 04:20 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.312 | 139.612 | -70.0 | -7,000円 |
2017/02/23 04:30 | 2017/02/25 00:46 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 140.938 | 140.241 | -69.7 | -6,970円 |
2017/02/22 11:00 | 2017/02/22 17:53 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 141.874 | 141.172 | -70.2 | -7,020円 |
2017/02/22 08:15 | 2017/02/22 17:51 | GBPJPY | 買い | 0.1 | 141.992 | 141.292 | -70.0 | -7,000円 |
2017/02/15 00:30 | 2017/02/17 19:10 | GBPJPY | 売り | 0.1 | 142.168 | 139.661 | 250.7 | 25,070円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。