取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/15 03:00 | 2017/03/16 03:03 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06194 | 1.06894 | -70.0 | -7,960円 |
2017/03/15 03:00 | 2017/03/16 03:03 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06198 | 1.06896 | -69.8 | -7,940円 |
2017/03/15 04:00 | 2017/03/16 03:02 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.061 | 1.068 | -70.0 | -7,960円 |
2017/03/15 04:00 | 2017/03/16 03:02 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06097 | 1.06798 | -70.1 | -7,970円 |
2017/03/15 04:30 | 2017/03/16 03:02 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06095 | 1.06795 | -70.0 | -7,960円 |
2017/03/15 04:30 | 2017/03/16 03:02 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06095 | 1.06795 | -70.0 | -7,960円 |
2017/03/15 02:00 | 2017/03/16 03:00 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06356 | 1.06296 | 6.0 | 690円 |
2017/03/15 02:00 | 2017/03/16 03:00 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06356 | 1.06295 | 6.1 | 700円 |
2017/03/15 01:00 | 2017/03/16 02:00 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06436 | 1.06434 | 0.2 | 20円 |
2017/03/15 01:00 | 2017/03/16 02:00 | EURUSD | 売り | 0.1 | 1.06435 | 1.06434 | 0.1 | 10円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。