取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/16 14:00 | 2017/03/17 00:16 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.403 | 113.111 | 29.2 | 2,920円 |
2017/03/16 14:00 | 2017/03/17 00:15 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.403 | 113.118 | 28.5 | 2,850円 |
2017/03/16 10:30 | 2017/03/17 00:05 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.299 | 113.16 | 13.9 | 1,390円 |
2017/03/16 10:30 | 2017/03/17 00:03 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.303 | 113.179 | 12.4 | 1,240円 |
2017/03/16 13:00 | 2017/03/17 00:03 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.446 | 113.182 | 26.4 | 2,640円 |
2017/03/16 13:00 | 2017/03/17 00:03 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.446 | 113.193 | 25.3 | 2,530円 |
2017/03/16 11:00 | 2017/03/17 00:03 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.371 | 113.22 | 15.1 | 1,510円 |
2017/03/16 11:00 | 2017/03/17 00:02 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.374 | 113.226 | 14.8 | 1,480円 |
2017/03/16 11:00 | 2017/03/17 00:01 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.38 | 113.23 | 15.0 | 1,500円 |
2017/03/16 11:00 | 2017/03/16 23:43 | USDJPY | 売り | 0.1 | 113.382 | 113.22 | 16.2 | 1,620円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。