取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/15 04:30 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.74 | 114.04 | -70.0 | -7,000円 |
2017/03/15 04:30 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.74 | 114.042 | -69.8 | -6,980円 |
2017/03/15 04:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.738 | 114.04 | -69.8 | -6,980円 |
2017/03/15 04:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.735 | 114.038 | -69.7 | -6,970円 |
2017/03/15 03:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.681 | 113.981 | -70.0 | -7,000円 |
2017/03/15 03:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.68 | 113.978 | -70.2 | -7,020円 |
2017/03/15 02:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.603 | 114.563 | -4.0 | -400円 |
2017/03/15 02:00 | 2017/03/16 03:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.604 | 114.536 | -6.8 | -680円 |
2017/03/15 03:00 | 2017/03/16 02:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.68 | 114.579 | -10.1 | -1,010円 |
2017/03/15 01:00 | 2017/03/16 02:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.646 | 114.577 | -6.9 | -690円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。