取得時間 | 決済時間 ▼ | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | PIPS | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/10 22:00 | 2017/03/16 16:40 | USDJPY | 売り | 0.1 | 115.42 | 112.921 | 249.9 | 24,990円 |
2017/03/15 13:00 | 2017/03/15 16:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.862 | 114.703 | -15.9 | -1,590円 |
2017/03/15 01:00 | 2017/03/15 13:00 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.63 | 114.856 | -22.6 | -2,260円 |
2017/03/14 17:00 | 2017/03/15 02:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 115.17 | 114.589 | -58.1 | -5,810円 |
2017/03/14 16:00 | 2017/03/15 01:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 115.046 | 114.627 | -41.9 | -4,190円 |
2017/03/13 18:00 | 2017/03/14 17:00 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.615 | 115.173 | -55.8 | -5,580円 |
2017/03/11 05:00 | 2017/03/14 16:00 | USDJPY | 売り | 0.1 | 114.815 | 115.041 | -22.6 | -2,260円 |
2017/03/08 23:00 | 2017/03/13 18:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.585 | 114.615 | 3.0 | 300円 |
2017/03/08 20:00 | 2017/03/11 05:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 114.091 | 114.817 | 72.6 | 7,260円 |
2017/03/06 16:00 | 2017/03/11 00:00 | USDJPY | 買い | 0.1 | 113.7 | 115.003 | 130.3 | 13,030円 |
詳細を確認したいEA名をクリックして下さい。